WRC

Iniciado por lucky, 12 de Febrero de 2010, 15:51:40

lucky

WRC
BUENO SEÑORES , ACABA DE EMPEZAR EL MEJOR ESPECTACULO DEL MUNDO:

WORD RALLY CAR.

A DISFRUTAR :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:  :s498:


carlostc

#1
donde se puede ver, en eurosport no sale creo

Alucard

#2
Totale
Pos No Piloto Tiempo Dif Ant Dif Lider
1. 3 Mikko HIRVONEN M 1:08:04.8 0.0 0.0
2. 1 Sébastien LOEB M 1:08:11.0 +6.2 +6.2
3. 2 Dani SORDO M 1:08:15.4 +4.4 +10.6
4. 4 Jari-Matti LATVALA M 1:08:36.5 +21.1 +31.7
5. 7 Sébastien OGIER M 1:09:15.7 +39.2 +1:10.9
6. 6 Henning SOLBERG M 1:10:21.0 +1:05.3 +2:16.2
7. 15 Mads ÖSTBERG 1:11:25.0 +1:04.0 +3:20.2
8. 12 Matthew WILSON 1:11:25.9 +0.9 +3:21.1
9. 49 P-G ANDERSSON 1:12:20.9 +55.0 +4:16.1
10. 27 Janne TUOHINO 1:13:20.1 +59.2 +5:15.3
11. 70 Andreas MIKKELSEN 1:13:23.5 +3.4 +5:18.7
12. 21 Martin PROKOP 1:13:46.0 +22.5 +5:41.2
13. 11 Petter SOLBERG 1:14:50.1 +1:04.1 +6:45.3
14. 50 Patrik FLODIN P 1:14:59.4 +9.3 +6:54.6
15. 24 Patrik SANDELL 1:15:06.6 +7.2 +7:01.8
16. 46 Anders GRÖNDAL P 1:15:20.4 +13.8 +7:15.6
17. 14 Khalid AL QASSIMI 1:15:22.6 +2.2 +7:17.8
18. 63 Peter jr. VAN MERKSTEIJN 1:15:27.8 +5.2 +7:23.0
19. 26 Bernardo SOUSA 1:15:33.7 +5.9 +7:28.9
20. 76 Michal SOLOWOW 1:15:49.7 +16.0 +7:44.9
21. 25 Eyvind BRYNILDSEN 1:16:24.8 +35.1 +8:20.0
22. 51 Per-Arne SÄÄV 1:16:47.6 +22.8 +8:42.8
23. 34 Martin SEMERAD P 1:16:53.2 +5.6 +8:48.4
24. 31 Armindo ARAÚJO P 1:17:07.2 +14.0 +9:02.4
25. 61 Jouni AROLAINEN 1:17:56.4 +49.2 +9:51.6
26. 62 Mattias THERMAN 1:18:12.5 +16.1 +10:07.7
27. 77 Marius AASEN 1:18:15.2 +2.7 +10:10.4
28. 72 Ari LAIVOLA 1:18:30.3 +15.1 +10:25.5
29. 91 Ott TÄNAK 1:20:14.8 +1:44.5 +12:10.0
30. 5 Marcus GRÖNHOLM M 1:21:43.1 +1:28.3 +13:38.3
31. 65 Peter VAN MERKSTEIJN 1:22:10.0 +26.9 +14:05.2
32. 41 Fabio FRISIERO P 1:22:43.6 +33.6 +14:38.8
33. 86 Alexander VILLANUEVA 1:24:50.4 +2:06.8 +16:45.6
34. 44 Paulo NOBRE P 1:25:21.0 +30.6 +17:16.2
35. 74 Hermann GASSNER JUNIOR 1:26:13.2 +52.2 +18:08.4
36. 80 Erdi TIBOR 1:26:39.3 +26.1 +18:34.5
37. 83 Florian GONON 1:26:58.5 +19.2 +18:53.7
38. 87 Lasse STORM 1:27:38.6 +40.1 +19:33.8
39. 81 Magnus SAMUELSSON 1:28:17.8 +39.2 +20:13.0
40. 82 Tony JARDINE 1:29:08.6 +50.8 +21:03.8
41. 73 Roman KRESTA 1:29:13.9 +5.3 +21:09.1
42. 43 Reijo MUHONEN P 1:29:26.3 +12.4 +21:21.5
43. 89 Kari HYTÖNEN 1:31:12.7 +1:46.4 +23:07.9
44. 85 Oscar ORTFELDT 1:32:47.5 +1:34.8 +24:42.7
45. 33 Gianluca LINARI P 1:37:22.6 +4:35.1 +29:17.8
46. 78 Eamonn BOLAND 1:37:29.7 +7.1 +29:24.9
47. 8 Kimi RÄIKKÖNEN M 1:38:40.7 +1:11.0 +30:35.9   :r_ptap2:
48. 88 Ilkka PASTILA 1:40:29.2 +1:48.5 +32:24.4
49. 66 René KUIPERS 1:41:42.8 +1:13.6 +33:38.0
50. 84 Brian GREEN 1:41:45.5 +2.7 +33:40.7
51. 64 Dennis KUIPERS 1:42:46.8 +1:01.3 +34:42.0
52. 79 Joakim ROMAN 1:45:27.4 +2:40.6 +37:22.6
53. 52 Joakim NYMAN P 1:47:16.6 +1:49.2 +39:11.8





Email. <a href=\"mailto.alucard262002@hotmail.com\">alucard262002@hotmail.com</a>

lucky

#3
Cita de: "carlostc"donde se puede ver, en eurosport no sale creo

miralo bien..................

yo no tengo el eurosport , pero dicen que alli siempre sale.

el año passado en teledeporte , hacian un resumen de 1h  los domingos, ahora con la mierda de la publicidad , ya no lo hacen.............

aqui en catalunya por suerte tenemos el motor a fons, que haran un resumen el domingo.

mas no te puedo decir, yo solo tengo los canales tipicos.

un saludo.


carlostc

#4
gracias pues esperaremos al domingo a verlo en motor a fons ( que esa si la pillo aveces)

lucky

#5
Cita de: "carlostc"gracias pues esperaremos al domingo a verlo en motor a fons ( que esa si la pillo aveces)


en motor a fons haran algun resumen , pero el gordo lo daran luego a las 00:30H en el mismo canal el 33.

saludos.


stics

#6
Clasificacion a la mitad del rallye...

Pos No Piloto                              Tiempo        Dif Ant          Dif Lider
1.   3   Mikko HIRVONEN M            1:54:23.2     0.0               0.0
2.   1   Sébastien LOEB  M            1:54:30.1     +6.9             +6.9
3.   2   Dani SORDO       M            1:55:08.7     +38.6           +45.5
4.   4   Jari-Matti LATVALA M         1:55:18.9    +10.2           +55.7
5.   7   Sébastien OGIER M            1:56:37.6    +1:18.7         +2:14.4
6.   6   Henning SOLBERGM            1:57:07.4    +29.8            +2:44.2
7.  12  Matthew WILSON               1:59:25.1    +2:17.7         +5:01.9
8.  15  Mads ÖSTBERG                  1:59:27.0    +1.9             +5:03.8
9.  11  Petter SOLBERG                 2:02:29.8    +3:02.8         +8:06.6
10.14  Khalid AL QASSIMI              2:04:30.1    +2:00.3         +10:06.9
11. 8   Kimi RÄIKKÖNEN M              2:27:15.8    +22:45.7        +32:52.6

lucky

#7
PERO QUE PUTA PENA.....................

EN LOS INFORMATIVOS DE LA NOCHE NO LO SE (lo dudo por que todo es  futbol, que parece que no haiga otra cosa)    PERO EN LOS DEL MEDIODIA , NI UNA  PUTA NOTICIA DEL RALLY DE SUECIA.

DE VERDAD, UNA PUTA PENA.


XR4x4

#8
Ahora están con los J. Olímpicos de Invierno y pasan de coches.  :s244:  :s244:  :s244:

tycpub555

#9
-------- futbol y ++++++++++++++++++coches.